Last update: 27 jul 2023  

 

HOME

 

 

 

ISTORIJA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



Prva  Liga Srbije  2005/06.

First League Serbia  2005/06.

 

FK Bežanija i FK Mladost Apatin idu u Super Meridian Ligu Srbije.

FK PSK Pančevo, FK Jedintvo Ub, FK Radnički KG, FK Novi Sad i OFK Niš

ispali su u Srpsku Ligu.

 

REZULTATI 2005/06

 

rb

K L U B

G W D L GD P

1.

Bežanija 38 25 7 6 70-25 +45 82
2. Mladost Apatin 38 23 9 6 56-18 +38 78
3. Čukarički Stankom 38 22 9 7 63-29 +34 75
4. ČSK Pivara 38 22 8 8 59-29 +30 74
5. Srem 38 17 9 12 47-41 +6 60
6. Napredak 38 17 7 14 48-43 +5 58
7. Mačva 38 14 13 11 54-55 -1 55
8. Sevojno 38 13 13 12 44-42 +2 52
9. Spartak 38 13 12 13 43-41 +2 51
10. Radnički Niš 38 14 9 15 37-40 -3 50
11. BASK 38 14 8 16 47-54 -7 50
12. OFK Mladenovac 38 12 11 15 36-46 -10 47
13. Radnički Pirot 38 13 7 18 50-52 -2 46
14. Vlasina 38 10 14 14 37-46 -9 44
15. Novi Pazar 38 11 11 16 34-53 -19 44
16. PSK-Pančevo 38 11 7 20 47-58 -11 40
17. Jedinstvo Ub 38 11 7 20 37-54 -17 40
18. Radnički Kragujevac 38 10 9 19 36-59 -23 39
19. Novi Sad 38 9 8 21 31-53 -22 35
20. OFK Niš 38 7 6 25 26-64 -38 27
Promotion to First L.
Relegation to Third L.

  

Novi član Prve Lige Srbija u 2006/07 je FK Inđija, prvak Srpske Lige - Vojvodina.

Novi član Prve Lige Srbija u 2006/07 je BSK Borča, prvak Srpske Lige - Beograd.

Novi član Prve Lige Srbija u 2006/07 je FK Dinamo Vranje, prvak Srpske Lige - Istok.

Novi član Prve Lige Srbija u 2006/07 je FK Mladost Lučani, prvak Srpske Lige - Zapad.